Fase Final - J3
Terminado
Barça
78
28
Bàsquet Girona
Cinco inicial
Barça
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | W. Maker | 8 | 6 | 1 | 9 | |
2 | J. Llompart | 2 | 0 | 1 | -1 | |
10 | I. Pérez | 12 | 8 | 0 | 19 | |
16 | J. Martín | 13 | 0 | 0 | 11 | |
23 | B. Ruiz | 11 | 6 | 0 | 16 | |
Totales | 78 | 47 | 10 | 105 |
Bàsquet Girona
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | C. Morejon | 0 | 1 | 1 | -6 | |
7 | J. Navarro | 5 | 3 | 0 | 4 | |
11 | A. Escosa | 4 | 3 | 2 | -4 | |
26 | E. Albó | 0 | 0 | 0 | -1 | |
44 | M. Bassà | 6 | 5 | 0 | 6 | |
Totales | 28 | 24 | 6 | -9 |
Líderes
J. Cerdán
M. Bassà
J. Cerdán
M. Bassà
J. Cerdán
M. Bassà
P. Cruz
A. Escosa
Comparativa de equipos
Barça
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
Bàsquet Girona
13/20 (65%)Tiros libres2/4 (50%)
25/41 (60%)Tiros de 210/33 (30%)
5/18 (27%)Tiros de 32/16 (12%)
47Rebotes24