Jornada 4
Terminado
Zunder Palencia
69
75
Joventut Badalona
Zunder Palencia
Joventut Badalona
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | C. Ortega | 21:47 | 4 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 9 | |
7 | B. Brown | 24:37 | 10 | 2/3 | 66% | 1/7 | 14% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 1 | |
8 | V. Benite | 26:52 | 10 | 0/3 | 0% | 2/7 | 28% | 4/6 | 66% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 5 | |
18 | A. Pasecniks | 16:56 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
21 | T. Leissner | 17:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |
0 | Y. Franke | 24:19 | 21 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 6/8 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20 | |
3 | M. Haarms | 22:49 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
6 | Van der Vuurst | 17:00 | 10 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 7 | |
9 | M. Kamba | 22:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | |
11 | M. Rodríguez | 5:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
12 | A. Ubal | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | C. González | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Totales | 69 | 14/27 | 51 | 7/29 | 24 | 20/27 | 74 | 8 | 22 | 30 | 9 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | 19 | -6 | 57 |
Entrenador
Marco A. Justo
Asistentes
- Alberto Padilla
- Fran Hernández
Árbitros
- Fernando Calatrava
- Raúl Zamorano
- Esperanza Mendoza