Jornada 27
Terminado
Monbus Obradoiro
84
89
Barça
Cinco inicial
Monbus Obradoiro
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | J. Howard | 13 | 3 | 5 | 9 | |
1 | T. Scrubb | 24 | 7 | 3 | 28 | |
6 | J. Timma | 13 | 6 | 3 | 13 | |
8 | J. Strelnieks | 0 | 0 | 2 | -5 | |
13 | A. Pustovyi | 10 | 6 | 1 | 12 | |
Totales | 84 | 33 | 20 | 84 |
Barça
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | J. Vesely | 18 | 7 | 0 | 19 | |
10 | N. Kalinic | 7 | 1 | 5 | 13 | |
13 | T. Satoransky | 7 | 5 | 6 | 11 | |
20 | N. Laprovittola | 21 | 0 | 1 | 18 | |
44 | J. Parra | 4 | 3 | 0 | 1 | |
Totales | 89 | 35 | 18 | 101 |
Líderes
T. Scrubb
O. Da Silva
T. Scrubb
N. Laprovittola
T. Scrubb
J. Vesely
J. Howard
T. Satoransky
Comparativa de equipos
Monbus Obradoiro
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
Barça
9/15 (60%)Tiros libres13/21 (61%)
24/35 (68%)Tiros de 226/49 (53%)
9/29 (31%)Tiros de 38/23 (34%)
33Rebotes35