Terminado
Real Betis Baloncesto
79
82
Valencia Basket
1C
1711
2C
1723
3C
1917
4C
1820
PR1
811
Fase Final - J1
Terminado
Real Betis Baloncesto
79
82
Valencia Basket
Betis
Valencia Basket
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
PR1
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M. Pérez | 40:22 | 12 | 6/11 | 54% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 11 | |
15 | C. Muñiz | 27:11 | 6 | 3/9 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
16 | A. Arroyo | 31:03 | 22 | 6/22 | 27% | 0/0 | 0% | 10/11 | 90% | 7 | 9 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -4 | 23 | |
18 | J. Barrientos | 35:24 | 18 | 6/20 | 30% | 1/5 | 20% | 3/9 | 33% | 10 | 7 | 17 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 15 | |
36 | A. Pérez | 31:48 | 6 | 3/12 | 25% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | |
2 | D. Pérez | 17:36 | 2 | 1/2 | 50% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -5 | |
4 | M. Doucoure | 3:09 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | D. Cazacu | 9:18 | 8 | 3/8 | 37% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 7 | |
25 | Á. Ruiz cabello | 2:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
30 | M. Considine | 5:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
75 | G. Yaque | 15:22 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 4 | |
77 | G. Álvarez | 5:43 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Totales | 79 | 29/91 | 31 | 2/22 | 9 | 15/26 | 57 | 39 | 46 | 85 | 12 | 31 | 21 | 6 | 9 | 0 | 24 | 21 | -3 | 67 |
Entrenador
Germán Coronel
Asistentes
- Samuel Ayoso
Árbitros
- Albert Poti
- Marc Viñals