Fase Final - J1
Terminado
Barça
66
44
Gran Canaria Basket Country
Barça
Gran Canaria
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A. Rosell | 17:33 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | |
15 | R. Villarejo | 18:41 | 5 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | |
16 | E. Karabulut | 12:39 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
21 | E. Montaner | 26:48 | 9 | 4/12 | 33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | |
38 | O. Julià | 16:59 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | |
0 | M. Julià | 9:37 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
2 | B. Pérez | 7:27 | 4 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
12 | P. Cruz | 13:58 | 6 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
13 | M. Muñoz | 6:36 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
34 | H. Tamayo | 19:18 | 13 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
54 | J. Oku | 23:11 | 6 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 8 | 13 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 22 | |
58 | D. Ferreras | 27:06 | 18 | 6/13 | 46% | 1/5 | 20% | 3/5 | 60% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 12 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Totales | 66 | 21/59 | 35 | 5/22 | 22 | 9/15 | 60 | 18 | 38 | 56 | 13 | 14 | 16 | 7 | 4 | 0 | 20 | 15 | 22 | 74 |
Entrenador
Oriol Barrera
Asistentes
- David Molins
Árbitros
- Joan Solans
- Sergio García