Final
Terminado
Real Madrid
89
83
Barça
Real Madrid
Barça
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
PR1
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Causeur | 15:50 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 5 | |
14 | G. Deck | 34:38 | 15 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 9/10 | 90% | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | 22 | |
22 | W. Tavares | 36:22 | 24 | 7/11 | 63% | 0/0 | 0% | 10/11 | 90% | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 40 | |
28 | G. Yabusele | 36:07 | 9 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 10 | |
31 | D. Musa | 36:44 | 19 | 7/10 | 70% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | |
5 | R. Fernández | 10:26 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 | |
11 | M. Hezonja | 8:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 2 | |
13 | S. Rodríguez | 13:48 | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
17 | V. Poirier | 8:37 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 4 | |
21 | P. Cornelie | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | S. Llull | 24:08 | 14 | 2/9 | 22% | 3/7 | 42% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
30 | E. Ndiaye | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Totales | 89 | 23/48 | 47 | 5/20 | 25 | 28/33 | 84 | 18 | 28 | 46 | 13 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 14 | 26 | 6 | 111 |
Entrenador
Chus Mateo
Asistentes
- Guillermo Frutos
- Lolo Calín
- Paco Redondo
Árbitros
- Daniel Hierrezuelo
- Antonio Conde
- Jordi Aliaga
- Martín Caballero