Jornada 1
Terminado
Joventut Badalona
90
40
Cenor Obradoiro CAB
Joventut Badalona
Cenor Obradoiro CAB
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E. Rebetez | 15:28 | 7 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 5 | |
4 | S. Juher | 15:30 | 7 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9 | |
6 | S. Merebashvili | 15:33 | 5 | 2/7 | 28% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | |
14 | P. Bermejo | 23:49 | 16 | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | 27 | |
30 | D. Niebla | 20:12 | 17 | 8/11 | 72% | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | 22 | |
7 | P. Batlle | 21:55 | 7 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 9 | |
10 | R. Garcia | 13:56 | 5 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | |
11 | N. Poza | 15:58 | 3 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | |
23 | P. Cols | 18:47 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -3 | |
77 | H. Ruiz | 9:31 | 9 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | |
97 | B. Ros | 11:54 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | |
99 | B. Poblet | 17:22 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 12 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Totales | 90 | 30/55 | 54 | 6/26 | 23 | 12/33 | 36 | 34 | 32 | 66 | 17 | 25 | 19 | 4 | 3 | 0 | 27 | 28 | 50 | 103 |
Entrenador
Didac Arredondo
Asistentes
- Hugo Cubillo
Árbitros
- Daniela Georgiana Manda
- Sergio Balfagon