Jornada 21
Terminado
Valencia Basket Club
83
61
TD Systems Baskonia
Valencia Basket
TD Systems Baskonia
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | L. Labeyrie | 25:38 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
9 | S. Van Rossom | 22:10 | 2 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
10 | M. Tobey | 23:30 | 12 | 5/9 | 55% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 21 | 18 | |
12 | N. Kalinic | 21:48 | 14 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
30 | J. Sastre | 18:07 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
2 | V. Marinkovic | 6:49 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
3 | K. Prepelic | 17:03 | 9 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | |
4 | J. Pradilla | 10:26 | 9 | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
14 | B. Dubljevic | 11:09 | 8 | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
16 | G. Vives | 17:49 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | |
19 | F. San Emeterio | 14:37 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3 | |
24 | M. Hermannsson | 10:48 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Totales | 83 | 25/38 | 65 | 8/28 | 28 | 9/10 | 90 | 12 | 29 | 41 | 18 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 16 | 18 | 22 | 107 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
- Borja Comenge
- Javier Vilaplana
- Juan Maroto
Árbitros
- Juan Carlos García González
- Jorge Martínez
- Vicente Martínez