Jornada 3
Terminado
Real Betis Baloncesto
87
83
BAXI Manresa
Betis
BAXI Manresa
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | R. Kurucs | 16:55 | 11 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | |
2 | BJ Johnson | 24:33 | 15 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66% | 3/3 | 100% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 19 | |
4 | A. Cvetkovic | 22:44 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | |
11 | S. Evans | 36:22 | 27 | 7/11 | 63% | 2/6 | 33% | 7/7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 33 | |
52 | V. Gerun | 13:45 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
5 | J. Hill | 12:41 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
7 | G. Tsalmpouris | 19:42 | 13 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
10 | P. Almazán | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | D. Bertans | 20:00 | 10 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 6 | |
30 | E. Báez | 23:04 | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | 7 | |
43 | A. Sylla | 6:31 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | 4 | |
44 | P. Pozas | 3:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Totales | 87 | 21/43 | 48 | 9/27 | 33 | 18/21 | 85 | 9 | 31 | 40 | 15 | 11 | 14 | 1 | 5 | 3 | 21 | 21 | 4 | 98 |
Entrenador
Luis Casimiro
Asistentes
- Antonio Pérez
- Javier Carrasco
Árbitros
- Emilio Pérez Pizarro
- Francisco Araña
- Vicente Martínez