Jornada 16
Terminado
Real Madrid
82
87
Barça
Real Madrid
Barça
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Causeur | 10:54 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | |
6 | A. Abalde | 21:41 | 8 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | |
8 | N. Laprovittola | 22:48 | 8 | 4/6 | 66% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
16 | U. Garuba | 8:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
22 | W. Tavares | 29:36 | 11 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -6 | 23 | |
5 | R. Fernández | 12:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 | -4 | |
12 | C. Alocén | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | G. Deck | 23:56 | 12 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 8/8 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 13 | |
20 | J. Carroll | 15:22 | 10 | 1/4 | 25% | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
23 | S. Llull | 21:30 | 14 | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 12 | |
33 | T. Thompkins | 18:22 | 6 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | 4 | |
44 | J. Taylor | 14:50 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 1 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Totales | 82 | 17/36 | 47 | 10/27 | 37 | 18/21 | 85 | 7 | 24 | 31 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 22 | -5 | 86 |
Entrenador
Pablo Laso
Asistentes
- Chus Mateo
- Paco Redondo
- Lolo Calín
Árbitros
- Emilio Pérez Pizarro
- Sergio Manuel
- Arnau Padrós