Jornada 10
Terminado
Real Madrid
79
68
Urbas Fuenlabrada
Cinco inicial
Real Madrid
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | A. Randolph | 5 | 3 | 3 | 5 | |
6 | A. Abalde | 13 | 3 | 2 | 13 | |
12 | C. Alocén | 3 | 2 | 2 | 8 | |
20 | J. Carroll | 18 | 3 | 0 | 14 | |
22 | W. Tavares | 12 | 10 | 2 | 21 | |
Totales | 79 | 40 | 19 | 90 |
Urbas Fuenlabrada
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | M. Trimble | 23 | 4 | 2 | 16 | |
14 | L. Meindl | 8 | 5 | 4 | 11 | |
21 | S. Thompson | 4 | 4 | 1 | 1 | |
27 | M. Garcia | 7 | 5 | 0 | 9 | |
31 | C. Eyenga | 6 | 5 | 2 | 7 | |
Totales | 68 | 41 | 10 | 65 |
Líderes
W. Tavares
M. Trimble
J. Carroll
M. Trimble
W. Tavares
L. Meindl
N. Laprovittola
L. Meindl
Comparativa de equipos
Real Madrid
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
Urbas Fuenlabrada
6/9 (66%)Tiros libres14/18 (77%)
20/39 (51%)Tiros de 218/45 (40%)
11/35 (31%)Tiros de 36/16 (37%)
40Rebotes41