Jornada 1
Terminado
Real Madrid
65
14
Bàsquet Girona
Cinco inicial
Real Madrid
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | L. Servera | 5 | 3 | 0 | 1 | |
06 | S. Carbayo | 14 | 4 | 0 | 20 | |
07 | P. Martínez | 0 | 1 | 0 | -3 | |
08 | J. Jiménez | 6 | 4 | 6 | 11 | |
16 | I. Kamate | 10 | 8 | 0 | 11 | |
Totales | 65 | 41 | 15 | 84 |
Bàsquet Girona
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | B. Serra | 0 | 1 | 0 | -3 | |
5 | A. Bagur | 2 | 8 | 0 | 1 | |
10 | J. Noguer | 0 | 2 | 0 | 1 | |
12 | P. Chulià | 2 | 0 | 1 | 1 | |
17 | B. Barceló | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Totales | 14 | 28 | 3 | -15 |
Líderes
S. Carbayo
S. Carpintero
S. Carbayo
B. Barceló
I. Kamate
A. Bagur
J. Jiménez
A. Sucarrats
Comparativa de equipos
Real Madrid
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
Bàsquet Girona
5/17 (29%)Tiros libres2/5 (40%)
27/51 (52%)Tiros de 26/21 (28%)
2/11 (18%)Tiros de 30/15 (0%)
41Rebotes28