Liga Endesa XX - XX
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Dreamland Gran CanariaDGC
Domingo 9 Febrero 202512:00
Final
1C
2C
3C
4C
MoraBanc AndorraMBA
Dreamland Gran Canaria
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 J. Kljajic | 04:32 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 G. Conditt | 15:58 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 13 |
5 C. Homesley | 12:11 | 6 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
6 A. Albicy | 27:38 | 9 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -7 | 19 |
9 N. Brussino | 29:55 | 22 | 5/6 | 83% | 2/3 | 67% | 6/6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -19 | 26 |
10 M. Salvó | 17:06 | 16 | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 |
13 P. Pelos | 13:49 | 5 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | -3 |
14 J. Shurna | 26:11 | 11 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 8 |
15 Z. Samar | 12:22 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 5 |
18 M. Tobey | 22:59 | 5 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 7 |
32 J. Thomasson | 16:16 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 2 |
35 M. Diop | 01:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totales | 94 | 20/31 | 65% | 12/27 | 44% | 18/23 | 78% | 8 | 17 | 25 | 19 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 22 | 26 | -60 | 106 |
Entrenador
Jaka Lakovic
Asistentes
Víctor García, Albert Oliver, Asier Setién
MoraBanc Andorra
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 S. Evans | 23:24 | 9 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 |
8 A. Ganal | 00:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 N. Llovet | 10:16 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 |
10 J. Harding | 26:39 | 24 | 6/10 | 60% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 23 |
11 S. Okoye | 19:26 | 8 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 9 |
13 C. Ortega | 17:37 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 |
20 F. Bassas | 16:36 | 9 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
23 F. Dos Anjos | 10:59 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | 5 |
24 K. Kuric | 20:07 | 12 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 14 |
33 N. Chougkaz | 13:36 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 3 |
44 B. Lammers | 14:56 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
45 S. Doumbouya | 25:55 | 19 | 7/14 | 50% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 106 | 27/48 | 56% | 12/23 | 52% | 16/22 | 73% | 17 | 20 | 37 | 13 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 26 | 22 | 60 | 112 |
Entrenador
Joan Plaza
Asistentes
Paco Vázquez, Alejandro Gonzalez
Dreamland Gran Canaria
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 J. Kljajic | 04:32 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 G. Conditt | 15:58 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 13 |
5 C. Homesley | 12:11 | 6 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
6 A. Albicy | 27:38 | 9 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -7 | 19 |
9 N. Brussino | 29:55 | 22 | 5/6 | 83% | 2/3 | 67% | 6/6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -19 | 26 |
10 M. Salvó | 17:06 | 16 | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 |
13 P. Pelos | 13:49 | 5 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | -3 |
14 J. Shurna | 26:11 | 11 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 8 |
15 Z. Samar | 12:22 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 5 |
18 M. Tobey | 22:59 | 5 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 7 |
32 J. Thomasson | 16:16 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 2 |
35 M. Diop | 01:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totales | 94 | 20/31 | 65% | 12/27 | 44% | 18/23 | 78% | 8 | 17 | 25 | 19 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 22 | 26 | -60 | 106 |
Entrenador
Jaka Lakovic
Asistentes
Víctor García, Albert Oliver, Asier Setién
Árbitros
Rafael SerranoRubén Sánchez MohedasYasmina Alcaraz
Pabellón
Gran Canaria Arena
Público
6255 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración
Este sitio utiliza cookies
ACB utiliza cookies propias y de terceros de tipo técnico que son necesarias para el correcto funcionamiento de la web y también cookies de tipo analítico y de publicidad con la intención de mostrar información relevante y atractiva para mejorar su experiencia de usuario.Al aceptar, confirmas que estás de acuerdo con la política de cookies de acb. Puedes modificar tus preferencias cuando quieras.