Jornada 10
Terminado
Coviran Granada
91
88
MoraBanc Andorra
Cinco inicial
Coviran Granada
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Felicio | 8 | 2 | 2 | 9 | |
5 | K. Cheatham | 9 | 10 | 0 | 18 | |
15 | L. Costa | 19 | 4 | 7 | 21 | |
19 | P. Tomàs | 2 | 1 | 1 | -4 | |
32 | J. Thomasson | 16 | 3 | 3 | 16 | |
Totales | 91 | 28 | 17 | 100 |
MoraBanc Andorra
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Pérez | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2 | M. Starks | 11 | 1 | 1 | 5 | |
3 | J. Montero | 11 | 4 | 2 | 13 | |
7 | J. Rubio | 0 | 0 | 0 | -4 | |
23 | F. Dos Anjos | 11 | 9 | 0 | 13 | |
Totales | 88 | 27 | 14 | 91 |
Líderes
C. Díaz
M. Maric
C. Díaz
M. Maric
K. Cheatham
F. Dos Anjos
L. Costa
R. Luz
Comparativa de equipos
Coviran Granada
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
MoraBanc Andorra
11/12 (91%)Tiros libres15/18 (83%)
22/32 (68%)Tiros de 223/42 (54%)
12/24 (50%)Tiros de 39/27 (33%)
28Rebotes27