Jornada 10
Terminado
UCAM Murcia
82
73
Barça
UCAM Murcia
Barça
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | R. Kurucs | 23:23 | 12 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | |
14 | D. Sleva | 18:33 | 6 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 3 | |
22 | L. Hakanson | 18:00 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
31 | D. Ennis | 26:26 | 19 | 6/8 | 75% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | |
35 | S. Birgander | 27:41 | 15 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 | |
8 | H. Sant-Roos | 24:08 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
10 | T. Caupain | 18:48 | 4 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 1 | |
11 | N. Radovic | 19:14 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
12 | T. McFadden | 11:31 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | -1 | |
18 | J. Sakho | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | M. Diagné | 12:11 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
25 | D. Jelinek | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Totales | 82 | 31/46 | 67 | 3/18 | 16 | 11/13 | 84 | 6 | 22 | 28 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 16 | 9 | 83 |
Entrenador
Sito Alonso
Asistentes
- Blagota Sekulic
- Lucas Pérez
Árbitros
- Benjamín Jiménez
- Francisco Araña
- Iyán González