Liga Endesa XX - XX
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Surne Bilbao BasketSBB
Domingo 7 Enero 202411:30
Final
1C
2C
3C
4C
BAXI ManresaBAX
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 A. Smith | 26:27 | 18 | 5/11 | 45% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 |
5 D. Andersson | 11:13 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 |
6 Killeya-Jones | 22:27 | 9 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
7 T. Rigo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 A. Reyes | 06:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -3 |
11 T. De Ridder | 27:40 | 17 | 4/7 | 57% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28 |
12 A. Renfroe | 18:19 | 8 | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 |
19 M. Pantzar | 27:08 | 11 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 16 |
22 X. Rabaseda | 30:10 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 9 |
32 T. Hlinason | 17:33 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 |
34 G. Tsalmpouris | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 K. Kullamae | 12:28 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totales | 74 | 18/43 | 42% | 9/24 | 38% | 11/18 | 61% | 19 | 33 | 52 | 14 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 16 | 20 | 100 | 98 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
BAXI Manresa
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 D. Robinson | 26:57 | 2 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 6 |
0 B. Badio | 22:35 | 5 | 1/6 | 17% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -9 | -3 |
1 T. Williams | 13:12 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -14 | -1 |
6 D. García | 13:59 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 5 |
11 B. Taylor | 16:37 | 6 | 0/1 | 0% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
12 M. Steinbergs | 20:04 | 10 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -16 | 5 |
13 M. Sagnia | 29:11 | 10 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -13 | 8 |
16 L. Coulibaly | 02:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
19 E. Valtonen | 03:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
23 M. Geben | 19:46 | 10 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 | 11 |
29 P. Oriola | 06:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | -2 |
55 D. Pérez | 26:01 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 54 | 13/31 | 42% | 8/36 | 22% | 4/8 | 50% | 14 | 25 | 39 | 17 | 14 | 8 | 5 | 11 | 3 | 21 | 16 | -100 | 43 |
Entrenador
Pedro Martínez
Asistentes
Salva Maldonado, Marc Estany
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 A. Smith | 26:27 | 18 | 5/11 | 45% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 |
5 D. Andersson | 11:13 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 |
6 Killeya-Jones | 22:27 | 9 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
7 T. Rigo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 A. Reyes | 06:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -3 |
11 T. De Ridder | 27:40 | 17 | 4/7 | 57% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28 |
12 A. Renfroe | 18:19 | 8 | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 |
19 M. Pantzar | 27:08 | 11 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 16 |
22 X. Rabaseda | 30:10 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 9 |
32 T. Hlinason | 17:33 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 |
34 G. Tsalmpouris | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 K. Kullamae | 12:28 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totales | 74 | 18/43 | 42% | 9/24 | 38% | 11/18 | 61% | 19 | 33 | 52 | 14 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 16 | 20 | 100 | 98 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Árbitros
Juan Carlos García GonzálezEsperanza MendozaYasmina Alcaraz
Pabellón
Bilbao Arena
Público
9312 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración
Este sitio utiliza cookies
ACB utiliza cookies propias y de terceros de tipo técnico que son necesarias para el correcto funcionamiento de la web y también cookies de tipo analítico y de publicidad con la intención de mostrar información relevante y atractiva para mejorar su experiencia de usuario.Al aceptar, confirmas que estás de acuerdo con la política de cookies de acb. Puedes modificar tus preferencias cuando quieras.