Jornada 8
Terminado
Coviran Granada
76
83
Real Madrid
Coviran Granada
Real Madrid
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Felicio | 29:22 | 10 | 5/9 | 55% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 11 | |
5 | K. Cheatham | 29:04 | 13 | 2/6 | 33% | 3/8 | 37% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 6 | |
15 | L. Costa | 29:32 | 9 | 3/7 | 42% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 21 | |
19 | P. Tomàs | 26:34 | 9 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 15 | |
44 | D. Kramer | 25:00 | 16 | 2/4 | 50% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -10 | 4 | |
9 | A. Konontsuk | 11:43 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | |
10 | G. Martínez | 19:37 | 8 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
12 | E. Kairys | 10:37 | 6 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 11 | |
14 | C. Díaz | 18:26 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | |
21 | D. Iriarte | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | F. Ndiaye | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Y. Ziv | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Totales | 76 | 18/38 | 47 | 12/36 | 33 | 4/6 | 66 | 14 | 25 | 39 | 17 | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 17 | -7 | 74 |
Entrenador
Pablo Pin
Asistentes
- Arturo Ruiz
- Zamo Fernández
Árbitros
- Juan Carlos García González
- Arnau Padrós
- Yasmina Alcaraz