Jornada 19
Terminado
Coviran Granada
61
94
Barça
Coviran Granada
Barça
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Felicio | 12:37 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 3 | |
5 | K. Cheatham | 30:11 | 20 | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -26 | 14 | |
15 | L. Costa | 18:21 | 4 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 4 | |
19 | P. Tomàs | 14:37 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 2 | |
32 | J. Thomasson | 27:45 | 2 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -27 | 0 | |
2 | J. Rousselle | 21:32 | 7 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 13 | |
9 | A. Konontsuk | 11:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | -1 | |
10 | G. Martínez | 12:48 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | 0 | |
12 | E. Kairys | 9:03 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 6 | |
14 | C. Díaz | 10:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
21 | D. Iriarte | 7:54 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
44 | D. Kramer | 23:37 | 8 | 4/5 | 80% | 0/6 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -16 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Totales | 61 | 17/30 | 56 | 6/29 | 20 | 9/12 | 75 | 7 | 16 | 23 | 14 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | -33 | 47 |
Entrenador
Pablo Pin
Asistentes
- Arturo Ruiz
- Zamo Fernández
Árbitros
- Carlos Cortés
- Jordi Aliaga
- Carlos Merino