Final (2º)
Terminado
Barça
86
85
Real Madrid
Cinco inicial
Barça
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | J. Vesely | 18 | 2 | 3 | 15 | |
13 | T. Satoransky | 4 | 5 | 3 | 6 | |
20 | N. Laprovittola | 10 | 1 | 6 | 15 | |
21 | A. Abrines | 2 | 1 | 1 | 4 | |
33 | N. Mirotic | 25 | 5 | 3 | 31 | |
Totales | 86 | 24 | 19 | 94 |
Real Madrid
NO. | JUGADOR | PTS | RT | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | N.Williams-Goss | 5 | 0 | 0 | 4 | |
8 | A. Hanga | 2 | 1 | 1 | -1 | |
22 | W. Tavares | 13 | 9 | 3 | 19 | |
28 | G. Yabusele | 9 | 3 | 0 | 7 | |
31 | D. Musa | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Totales | 85 | 25 | 17 | 89 |
Líderes
N. Mirotic
M. Hezonja
N. Mirotic
M. Hezonja
N. Mirotic
W. Tavares
N. Laprovittola
D. Musa
Comparativa de equipos
Barça
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
Real Madrid
18/20 (90%)Tiros libres21/26 (80%)
19/36 (52%)Tiros de 220/34 (58%)
10/21 (47%)Tiros de 38/17 (47%)
24Rebotes25