Jornada 4
Terminado
Urbas Fuenlabrada
81
82
Movistar Estudiantes
Urbas Fuenlabrada
Movistar Estu
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Emegano | 25:07 | 15 | 4/6 | 66% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | |
9 | S. Vene | 27:56 | 11 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 14 | |
11 | M. Trimble | 30:42 | 28 | 4/7 | 57% | 5/8 | 62% | 5/6 | 83% | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 37 | |
14 | L. Meindl | 30:51 | 5 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
55 | R. Upshaw | 23:25 | 12 | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | |
4 | V. Bobrov | 14:41 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | -4 | |
5 | Z. Samar | 8:30 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
7 | T. Bellas | 11:11 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
12 | O. Ehigiator | 7:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | |
15 | C. González | 3:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
27 | M. Garcia | 5:35 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
31 | C. Eyenga | 10:26 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 | 0 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Totales | 81 | 23/45 | 51 | 8/18 | 44 | 11/20 | 55 | 14 | 23 | 37 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | 22 | -1 | 93 |
Entrenador
Paco García
Asistentes
- Anna Montañana
- Sergio Lorenzo
- Josep Mª Raventós
Árbitros
- Emilio Pérez Pizarro
- Vicente Bultó
- Iyán González