Jornada 10
Terminado
Real Madrid
79
62
Valencia Basket
Real Madrid
Valencia Basket
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | N.Williams-Goss | 15:31 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 7 | |
14 | G. Deck | 16:45 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | |
21 | P. Cornelie | 21:52 | 5 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 9 | |
22 | W. Tavares | 21:32 | 9 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 16 | |
31 | D. Musa | 18:30 | 22 | 1/3 | 33% | 6/6 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 22 | |
1 | F. Causeur | 17:06 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 3 | |
6 | A. Abalde | 14:24 | 2 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
11 | M. Hezonja | 22:22 | 10 | 1/4 | 25% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 9 | |
13 | S. Rodríguez | 20:15 | 8 | 2/3 | 66% | 0/4 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | 8 | |
17 | V. Poirier | 18:27 | 8 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 15 | |
23 | S. Llull | 6:31 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
30 | E. Ndiaye | 6:39 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -2 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Totales | 79 | 16/34 | 47 | 8/24 | 33 | 23/25 | 92 | 13 | 31 | 44 | 17 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 16 | 24 | 17 | 113 |
Entrenador
Chus Mateo
Asistentes
- Lolo Calín
- Guillermo Frutos
- Paco Redondo
Árbitros
- Daniel Hierrezuelo
- Luis Miguel Castillo
- Cristóbal Sánchez