Liga Endesa XX - XX
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Semana
00/00
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Surne Bilbao BasketSBB
Domingo 2 Octubre 202215:00
Final
1C
2C
3C
4C
Real Betis BaloncestoBET
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 J. Withey | 16:57 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
![]() 2 A. Smith | 25:32 | 23 | 1/4 | 25% | 6/9 | 67% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 25 |
![]() 5 D. Andersson | 20:15 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
![]() 12 L. Hakanson | 22:04 | 16 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 |
![]() 22 X. Rabaseda | 22:46 | 3 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 |
![]() 4 N. Radicevic | 18:55 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 |
![]() 8 A. Reyes | 14:22 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() 9 U. Barandalla | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 10 F. Alonso | 16:21 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | 3 |
![]() 19 E. Sulejmanovic | 12:28 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
![]() 23 M. Kyser | 23:03 | 6 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 |
![]() 33 I. Rosa | 07:17 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totales | 85 | 15/37 | 41% | 12/30 | 40% | 19/22 | 86% | 13 | 24 | 37 | 15 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 21 | 22 | 75 | 99 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Real Betis Baloncesto
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 00 R. Kurucs | 23:12 | 12 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -17 | 13 |
![]() 2 BJ Johnson | 28:46 | 16 | 2/8 | 25% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 | 7 |
![]() 5 J. Hill | 31:25 | 9 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -17 | 19 |
![]() 7 G. Tsalmpouris | 09:41 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | -1 |
![]() 11 S. Evans | 33:55 | 19 | 4/10 | 40% | 2/11 | 18% | 5/5 | 100% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -8 | 16 |
![]() 4 A. Cvetkovic | 06:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -3 |
![]() 10 P. Almazán | 03:28 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -2 |
![]() 13 D. Bertans | 09:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | -6 |
![]() 30 E. Báez | 18:28 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
![]() 43 A. Sylla | 12:37 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
![]() 44 P. Pozas | 06:05 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
![]() 52 V. Gerun | 16:02 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -13 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Totales | 70 | 18/37 | 49% | 6/25 | 24% | 16/21 | 76% | 14 | 29 | 43 | 9 | 15 | 11 | 0 | 3 | 2 | 22 | 21 | -75 | 71 |
Entrenador
Luis Casimiro
Asistentes
Javier Carrasco
Surne Bilbao Basket
Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 J. Withey | 16:57 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
![]() 2 A. Smith | 25:32 | 23 | 1/4 | 25% | 6/9 | 67% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 25 |
![]() 5 D. Andersson | 20:15 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
![]() 12 L. Hakanson | 22:04 | 16 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 |
![]() 22 X. Rabaseda | 22:46 | 3 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 |
![]() 4 N. Radicevic | 18:55 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 |
![]() 8 A. Reyes | 14:22 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() 9 U. Barandalla | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 10 F. Alonso | 16:21 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | 3 |
![]() 19 E. Sulejmanovic | 12:28 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
![]() 23 M. Kyser | 23:03 | 6 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 |
![]() 33 I. Rosa | 07:17 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totales | 85 | 15/37 | 41% | 12/30 | 40% | 19/22 | 86% | 13 | 24 | 37 | 15 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 21 | 22 | 75 | 99 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Asistentes
Javi Salgado, Sergio García
Árbitros
Miguel Ángel Pérez PérezVicente BultóFabio Fernández
Pabellón
Bilbao Arena
Público
7223 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración
Este sitio utiliza cookies
ACB utiliza cookies propias y de terceros de tipo técnico que son necesarias para el correcto funcionamiento de la web y también cookies de tipo analítico y de publicidad con la intención de mostrar información relevante y atractiva para mejorar su experiencia de usuario.Al aceptar, confirmas que estás de acuerdo con la política de cookies de acb. Puedes modificar tus preferencias cuando quieras.