Final (3º)
Terminado
Real Madrid
81
66
Barça
Real Madrid
Barça
Periodos
Todos
1C
2C
3C
4C
NO. | JUGADOR | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | AS | PÉR | REC | TAP | TR | MAT | FP | FR | +- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Causeur | 20:14 | 13 | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
8 | A. Hanga | 21:10 | 7 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | |
14 | G. Deck | 25:15 | 14 | 4/9 | 44% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
22 | W. Tavares | 17:02 | 10 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 14 | |
28 | G. Yabusele | 31:45 | 9 | 4/6 | 66% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | |
2 | J. Núñez | 1:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | R. Fernández | 16:57 | 3 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -7 | |
6 | A. Abalde | 13:11 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 1 | |
17 | V. Poirier | 22:45 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
23 | S. Llull | 17:18 | 10 | 2/5 | 40% | 1/7 | 14% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
30 | E. Ndiaye | 0:58 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
44 | J. Taylor | 11:58 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Totales | 81 | 26/44 | 59 | 6/25 | 24 | 11/14 | 78 | 15 | 18 | 33 | 11 | 12 | 13 | 5 | 1 | 6 | 20 | 21 | 15 | 91 |
Entrenador
Chus Mateo
Asistentes
- Lolo Calín
- Paco Redondo
Árbitros
- Carlos Peruga
- Benjamín Jiménez
- Alberto Sánchez Sixto